🔥 오늘의 요약
식사 | 열량(kcal) | 탄수(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 음식 구성 |
---|---|---|---|---|---|
🚫 아침 | 0 | 0 | 0 | 0 | (공복 유지) |
🌯 점심 | 약 450 | 30 | 35 | 12 | 통밀 또띠아 1장 + 모짜렐라치즈 + 닭가슴살 100g + 토마토바질소스 |
🍽️ 저녁 (외식) | 약 750 | 60 | 30 | 30 | 스테이크 덮밥 + 키위 스무디 1잔 + 아몬드 케이크 (소량) |
🍪 간식 | 약 150 | 18 | 2 | 6 | 파스키에 초코칩 브리오슈 1개 |
합계 | 1,350 kcal | 108g | 67g | 48g |
루틴적으로는 큰 위기는 없었지만,
저녁 외식에서의 유혹 대처력이 흔들리며 당/지방 비중이 급상승했다.
운동이 없었던 만큼, 하루 섭취 조절이 더 정교해야 했는데
브리오슈까지 들어오며 탄수 단순당 비중이 높아진 점은 감점 요인.
내일 체중 반등이 나타나도 이상하지 않은 흐름이다.
이럴 땐 다음날 공복 유산소 or 식단 절제가 반드시 따라와야 한다.